注文№ | JANコード | 規格 | |
---|---|---|---|
22-10-12 | 4562136051395 | 直 | 全長12㎝ |
22-10-14 | 4562136051401 | 直 | 全長14㎝ |
22-10-16 | 4562136051418 | 直 | 全長16㎝ |
22-10-18 | 4562136051425 | 直 | 全長18㎝ |
22-10-20 | 4562136051432 | 直 | 全長20㎝ |
22-10-22 | 4562136051449 | 直 | 全長22㎝ |
22-10-23 | 4562136051456 | 直 | 全長23㎝ |
22-10-24 | 4562136051463 | 直 | 全長24㎝ |
22-10-25 | 4562136051470 | 直 | 全長25㎝ |
22-10-26 | 4562136051487 | 直 | 全長26㎝ |
22-11-12 | 4562136051494 | 曲 | 全長12㎝ |
22-11-14 | 4562136051500 | 曲 | 全長14㎝ |
22-11-16 | 4562136051517 | 曲 | 全長16㎝ |
22-11-18 | 4562136051524 | 曲 | 全長18㎝ |
22-11-20 | 4562136051531 | 曲 | 全長20㎝ |
22-11-22 | 4562136051548 | 曲 | 全長22㎝ |
22-11-23 | 4562136051555 | 曲 | 全長23㎝ |
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。