注文№ | JANコード | 規格 | |
---|---|---|---|
06-60-10D | 4560140645746 | 斜刃 下向 1.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-10U | 4560140645753 | 斜刃 上向 1.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-15D | 4560140645760 | 斜刃 下向 1.5㎜ | 全長18㎝ |
06-60-15U | 4560140645777 | 斜刃 上向 1.5㎜ | 全長18㎝ |
06-60-18D | 4560140645784 | 斜刃 下向 1.8㎜ | 全長18㎝ |
06-60-18U | 4560140645791 | 斜刃 上向 1.8㎜ | 全長18㎝ |
06-60-20D | 4560140645807 | 斜刃 下向 2.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-20U | 4560140645814 | 斜刃 上向 2.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-25D | 4560140645821 | 斜刃 下向 2.5㎜ | 全長18㎝ |
06-60-25U | 4560140645838 | 斜刃 上向 2.5㎜ | 全長18㎝ |
06-60-30D | 4560140645845 | 斜刃 下向 3.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-30U | 4560140645852 | 斜刃 上向 3.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-35D | 4560140645869 | 斜刃 下向 3.5㎜ | 全長18㎝ |
06-60-35U | 4560140645876 | 斜刃 上向 3.5㎜ | 全長18㎝ |
06-60-40D | 4560140645883 | 斜刃 下向 4.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-40U | 4560140645890 | 斜刃 上向 4.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-50D | 4560140645906 | 斜刃 下向 5.0㎜ | 全長18㎝ |
06-60-50U | 4560140645913 | 斜刃 上向 5.0㎜ | 全長18㎝ |
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。