注文№ | JANコード | 規格 | |
---|---|---|---|
06-58-20 | 4560140645142 | マイクロ 直 2.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-20U | 4560140645180 | マイクロ 上向 2.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-20UC | 4560140645197 | マイクロ 上曲 2.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-20D※ | 4560140645159 | マイクロ 下向 2.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-20D-1 | 4580137157113 | マイクロ 下向 2.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-20DC※ | 4560140645166 | マイクロ 下曲 2.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-20DC-1 | 4580137157137 | マイクロ 下曲 2.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-20DS-1 | 4580137157120 | マイクロ 下開 2.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-30 | 4560140645203 | マイクロ 直 3.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-30U | 4560140645241 | マイクロ 上向 3.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-30UC | 4560140645258 | マイクロ 上曲 3.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-30D※ | 4560140645210 | マイクロ 下向 3.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-30D-1 | 4580137157144 | マイクロ 下向 3.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-30DC-1 | 4580137157168 | マイクロ 下曲 3.0㎜ | 全長16.5㎝ |
06-58-30DS-1 | 4580137157151 | マイクロ 下開 3.0㎜ | 全長16.5㎝ |
※在庫が無くなり次第、次の3製品は後継品へ仕様変更となります。
06-58-20D→後継品:06-58-20D-1
06-58-20DC→後継品:06-58-20DC-1
06-58-30D→後継品:06-58-30D-1
※次の3製品は、は取り扱いを終了しました。
06-58-20DS→後継品:06-58-20DS-1
06-58-30DC→後継品:06-58-30DC-1
06-58-30DS→後継品:06-58-30DS-1
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。