注文№ | JANコード | 規格 | ||
---|---|---|---|---|
06-51-20S | 4560140644169 | 直 | 2.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-20U | 4560140644176 | 上向 | 2.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-20UC | 4560140644183 | 上曲 | 2.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-30S | 4560140644190 | 直 | 3.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-30U | 4560140644206 | 上向 | 3.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-30UC | 4560140644213 | 上曲 | 3.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-40S | 4560140644220 | 直 | 4.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-40U | 4560140644237 | 上向 | 4.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-40UC | 4560140644244 | 上曲 | 4.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-50S | 4560140644251 | 直 | 5.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-50U | 4560140644268 | 上向 | 5.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-50UC | 4560140644275 | 上曲 | 5.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-60S | 4560140644282 | 直 | 6.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-60U | 4560140644299 | 上向 | 6.0㎜ | 全長21㎝ |
06-51-60UC | 4560140644305 | 上曲 | 6.0㎜ | 全長21㎝ |
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。