注文№ | JANコード | 規格 | |
---|---|---|---|
06-27-20 | 4560140643803 | 斜刃 上向 2.0㎜ | 全長18㎝ |
06-27-25 | 4560140643810 | 斜刃 上向 2.5㎜ | 全長18㎝ |
06-27-30 | 4560140643827 | 斜刃 上向 3.0㎜ | 全長18㎝ |
06-27-35 | 4560140643834 | 斜刃 上向 3.5㎜ | 全長18㎝ |
06-27-40 | 4560140649966 | 斜刃 上向 4.0㎜ | 全長18㎝ |
06-27-50 | 4560140643841 | 斜刃 上向 5.0㎜ | 全長18㎝ |
06-31-20 | 4560140643902 | 斜刃 下向 2.0㎜ | 全長18㎝ |
06-31-25 | 4560140643919 | 斜刃 下向 2.5㎜ | 全長18㎝ |
06-31-35 | 4560140643926 | 斜刃 下向 3.5㎜ | 全長18㎝ |
06-31-50 | 4560140643933 | 斜刃 下向 5.0㎜ | 全長18㎝ |
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。